Оплата
Оплатить продукцию можно удобным для вас способом:
1) Оплата по безналичному расчету (с расчетного счета)
Мы выставляем счет, после чего вы оплачиваете его со своего расчетного счета.
Этот вариант подходит для юридических лиц и ИП.
Как оформить:
- запросите счет в отделе продаж;
- после поступления оплаты на расчетный счет заказ передается в подготовку/отгрузку.
2) Оплата на территории завода (круглосуточно)
Вы можете оплатить заказ на территории завода 24/7:
- наличными;
- банковской картой.
После оплаты мы оформляем необходимые документы и выдаем продукцию.
3) Удаленная оплата по QR-коду
Если вам удобнее оплатить дистанционно, доступна оплата по QR-коду.
Важно: предварительно необходимо запросить счет в отделе продаж — мы подготовим документы и направим вам QR-код для оплаты.
Получение и доставка
Продукцию можно приобрести:
Самовывоз
Вы можете забрать продукцию самостоятельно со склада/территории завода.
Время и детали выдачи согласовываются с отделом продаж.
Централизованная доставка
Мы можем организовать доставку продукции по указанному адресу.
Сроки доставки:
Доставку возможно заказать на следующий день после поступления денежных средств на расчетный счет.
Разгрузка:
Разгрузка штучной продукции осуществляется силами покупателя.
Прайс-лист на транспортные услуги по доставке продукции ООО «АБЗ КАПОТНЯ»:| Район доставки | Цена за 1 тонну в т.ч. НДС | Цена за 1 ездку в т.ч. НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| асфальт, крошка, песок, щебень | Штучный товар до 1,5т | Штучный товар от 1,6 т до 4,5т | Кохер (от 2 до 5т) смена |
Автогудронатор подача на объект (смена не более 2-х часов) |
||
| Цена за 1 тонну в т.ч. НДС | До 11,5 тонн | |||||
| МОСКВА | ||||||
| ЮВАО | 495,00 | 10200,00 | 4800,00 | 8400,00 | 36300,00 | 7500,00 |
| ЮАО, ВАО | 594,00 | 12240,00 | 5760,00 | 10080,00 | 43560,00 | 9000,00 |
| ЮЗАО | 643,50 | 13260,00 | 6240,00 | 10920,00 | 47190,00 | 9750,00 |
| ЦАО, ЗАО, НАО | 693,00 | 14280,00 | 6720,00 | 11760,00 | 50820,00 | 10500,00 |
| СВАО, САО | 742,50 | 15300,00 | 7200,00 | 12600,00 | 54450,00 | 11250,00 |
| СЗАО, ТАО | 792,00 | 16320,00 | 7680,00 | 13440,00 | 58080,00 | 12000,00 |
| ЗелАО | 841,50 | 17340,00 | 8160,00 | 14280,00 | 61710,00 | 12750,00 |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
| Дзержинский г.о., Котельники г.о, Ленинский м.р., Лыткарино г.о., Люберцы г.о., Реутов г.о., | 495,00 | 10200,00 | 4800,00 | 8400,00 | 36300,00 | 7500,00 |
| Балашиха г.о., Жуковский г.о. | 594,00 | 12240,00 | 5760,00 | 10080,00 | 43560,00 | 9000,00 |
| Домодедово г.о.,Раменский м.р. | 643,50 | 13260,00 | 6240,00 | 10920,00 | 47190,00 | 9750,00 |
| Королев г.о.,Мытищи г.о., Подольск г.о.,Щелковский м.р. | 693,00 | 14280,00 | 6720,00 | 11760,00 | 50820,00 | 10500,00 |
| Бронницы г.о., Власиха г.о., Долгопрудный г.о.,Звездный городок г.о., Ивантеевка г.о., Красногорск г.о.,Ногинский м.р.,Лосино-Петровский г.о., Молодежный г.о., Одинцовский м.р., Пушкинский м.р., Химки г.о., Фрязино г.о.,Электросталь г.о | 742,50 | 15300,00 | 7200,00 | 12600,00 | 54450,00 | 11250,00 |
| Лобня г.о.,Павловский посад г.о., Черноголовка г.о. | 792,00 | 16320,00 | 7680,00 | 13440,00 | 58080,00 | 12000,00 |
| Красноармейск г.о., Краснознаменск г.о., Чехов г.о. | 841,50 | 17340,00 | 8160,00 | 14280,00 | 61710,00 | 12750,00 |
| Воскресенский м.р. Звенигород г.о., Орехово-Зуево г.о., Электрогорск г.о., | 891,00 | 18360,00 | 8640,00 | 15120,00 | 65340,00 | 13500,00 |
| Егорьевск г.о., Истра г.о., Наро-Фоминский г.о., Дмитровский м.р., Серпуховской м.р., Солнечногорский м.р. | 940,50 | 19380,00 | 9120,00 | 15960,00 | 68970,00 | 14250,00 |
| Ступино г.о., Серпухов г.о, Орехово-Зуевский м.р., | 990,00 | 20400,00 | 9600,00 | 16800,00 | 72600,00 | 15000,00 |
| Коломенский г.о., Сергиево-Посадский м.р.,.Восход г.о., Кашира г.о., Протвино г.о., Пущино г.о., | 1039,50 | 21420,00 | 10080,0 | 17640,00 | 76230,00 | 15750,00 |
| Луховицы г.о., Шатура г.о. | 1089,00 | 22440,00 | 10560,0 | 18480,00 | 79860,00 | 16500,00 |
| Клин г.о. | 1138,50 | 23460,00 | 11040,0 | 19320,00 | 83490,00 | 17250,00 |
| Озеры г.о., Можайский м.р. | 1188,00 | 24480,00 | 11520,0 | 20160,00 | 87120,00 | 18000,00 |
| Волоколамский м.р. Руза г.о., Рошаль г.о., | 1237,50 | 25500,00 | 12000,0 | 21000,00 | 90750,00 | 18750,00 |
| Дубна г.о., Талдомский м.р. | 1287,00 | 26520,00 | 12480,0 | 21840,00 | 94380,00 | 19500,00 |
| Зарайск г.о.Серебряно-Прудский г.о. | 1336,50 | 27540,00 | 12960,0 | 22680,00 | 98010,00 | 20250,00 |
| Шаховская г.о. | 1386,00 | 28560,00 | 13440,0 | 23520,00 | 101640,00 | 21000,00 |
| Лотошинский м.р. | 1485,00 | 30600,00 | 14400,0 | 25200,00 | 108900,00 | 22500,00 |
- Для автосамосвалов вместимостью от 20 тонн и выше:
- - при загрузки автосамосвала менее 30тонн - оплата доставки производится как за 30 тонн;
- - при загрузки более 30 тонн - оплата доставки производится за фактическую массу груза.
- Минимальная загрузка кохера 2 тонны, максимальная 5т, оплата осуществляется за маш/смену (не более 7-ми часов)
Простой техники на объекте, оплачивается дополнительно:
- Для автосамосвала (разгрузка свыше 1 (одного) часа): 2100-00 руб. за 1 маш/час;
- Для гудронатора (разгрузка свыше 2 (двух) часов): 3000-00 руб. за 1 маш/час;
- Для кохера (разгрузка свыше 7 (семи) часов): 6300-00 руб. за 1 маш/час.