Получение и доставка
Продукцию можно приобрести:
Самовывоз
Вы можете забрать продукцию самостоятельно со склада/территории завода.
Время и детали выдачи согласовываются с отделом продаж.
Централизованная доставка
Мы можем организовать доставку продукции по указанному адресу.
Сроки доставки:
Доставку возможно заказать на следующий день после поступления денежных средств на расчетный счет.
Разгрузка:
Разгрузка штучной продукции осуществляется силами покупателя.
Прайс-лист на транспортные услуги по доставке продукции ООО «АБЗ КАПОТНЯ»:
| Район доставки, г. Москва | Цена за 1 тонну в т.ч. НДС (асфальт, грунт, песок, щебень) |
Цена за 1 ездку в т.ч. НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 тонну (т.ч. НДС) |
До 11,5 тонн | Штучный товар от 1,5 т до 4,5 т |
Штучный товар (от 2 до 5 т) сменка |
Ховер (от 2 до 5 т) сменка |
Автогрудовик на облает (сменка не более 2-х часов) |
|
| ЮВАО | 495,00 | 10 200,00 | 4 800,00 | 8 400,00 | 36 300,00 | 7 500,00 |
| ЮАО, ВАО | 594,00 | 12 240,00 | 5 760,00 | 10 080,00 | 43 560,00 | 9 000,00 |
| ЮЗАО | 643,50 | 13 260,00 | 6 240,00 | 10 920,00 | 47 190,00 | 9 750,00 |
| ЦАО, ЗАО, НАО | 495,00 | 10 200,00 | 4 800,00 | 8 400,00 | 36 300,00 | 7 500,00 |
| СВАО, САО | 594,00 | 12 240,00 | 5 760,00 | 10 080,00 | 43 560,00 | 9 000,00 |
| СЗАО, ТАО | 643,50 | 13 260,00 | 6 240,00 | 10 920,00 | 47 190,00 | 9 750,00 |
| ЗелАО | 841,50 | 17 340,00 | 8 160,00 | 14 280,00 | 61 710,00 | 12 750,00 |
| Район доставки, Московская область | Цена за 1 тонну в т.ч. НДС (асфальт, грунт, песок, щебень) |
Цена за 1 ездку в т.ч. НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 тонну (т.ч. НДС) |
До 11,5 тонн | Штучный товар от 1,5 т до 4,5 т |
Штучный товар (от 2 до 5 т) сменка |
Ховер (от 2 до 5 т) сменка |
Автогрудовик на облает (сменка не более 2-х часов) |
|
| Лотошинский м.р. | 1 138,50 | 23 460,00 | 11 040,00 | 19 320,00 | 83 410,00 | 17 750,00 |
| Шаховская г.о. | 841,50 | 17 340,00 | 8 160,00 | 14 280,00 | 61 710,00 | 12 750,00 |
| Зарайск г.о., Серебряно-Прудский г.о. | 643,50 | 13 260,00 | 6 240,00 | 10 920,00 | 47 190,00 | 9 750,00 |
| Дубна г.о., Талдомский м.р. | 1 138,50 | 23 460,00 | 11 040,00 | 19 320,00 | 83 410,00 | 17 750,00 |
| Волоколамский м.р. Руза г.о., Рошаль г.о. | 841,50 | 17 340,00 | 8 160,00 | 14 280,00 | 61 710,00 | 12 750,00 |
| Озеры г.о., Можайский м.р. | 643,50 | 13 260,00 | 6 240,00 | 10 920,00 | 47 190,00 | 9 750,00 |
| Клин г.о. | 1 138,50 | 23 460,00 | 11 040,00 | 19 320,00 | 83 410,00 | 17 750,00 |
| Луховицы г.о., Шатура г.о. | 841,50 | 17 340,00 | 8 160,00 | 14 280,00 | 61 710,00 | 12 750,00 |
| Коломенский г.о., Сергиево-Посадский м.р., Восход г.о., Кашира г.о., Протвино г.о., Пущино г.о. | 495,00 | 10 200,00 | 4 800,00 | 8 400,00 | 36 300,00 | 7 500,00 |
| Ступино г.о., Серпухов г.о, Орехово-Зуевский м.р. | 841,50 | 17 340,00 | 8 160,00 | 14 280,00 | 61 710,00 | 12 750,00 |
| Егорьевск г.о., Истра г.о., Наро-Фоминский г.о., Дмитровский м.р., Серпуховской м.р., Солнечногорский м.р. | 841,50 | 17 340,00 | 8 160,00 | 14 280,00 | 61 710,00 | 12 750,00 |
| Воскресенский м.р. Звенигород г.о., Орехово-Зуево г.о., Электрогорск г.о. | 495,00 | 10 200,00 | 4 800,00 | 8 400,00 | 36 300,00 | 7 500,00 |
| Красноармейск г.о., Краснознаменск г.о., Чехов г.о. | 643,50 | 13 260,00 | 6 240,00 | 10 920,00 | 47 190,00 | 9 750,00 |
| Лобня г.о., Павловский посад г.о., Черноголовка г.о. | 841,50 | 17 340,00 | 8 160,00 | 14 280,00 | 61 710,00 | 12 750,00 |
| Бронницы г.о., Власиха г.о., Долгопрудный г.о., Звездный городок г.о., Ивантеевка г.о., Красногорск г.о., Ногинский м.р., Лосино-Петровский г.о., Молодежный г.о., Одинцовский м.р., Пушкинский м.р., Химки г.о., Фрязино г.о., Электросталь г.о | 742,50 | 15 300,00 | 7 200,00 | 12 600,00 | 54 450,00 | 11 250,00 |
| Королев г.о., Мытищи г.о., Подольск г.о., Щелковский м.р. | 495,00 | 10 200,00 | 4 800,00 | 8 400,00 | 36 300,00 | 7 500,00 |
| Домодедово г.о., Раменский м.р. | 643,50 | 13 260,00 | 6 240,00 | 10 920,00 | 47 190,00 | 9 750,00 |
| Балашиха г.о., Жуковский г.о. | 594,00 | 12 240,00 | 5 760,00 | 10 080,00 | 43 560,00 | 9 000,00 |
| Дзержинский г.о., Котельники г.о, Ленинский м.р., Лыткарино г.о., Люберцы г.о., Реутов г.о. | 495,00 | 10 200,00 | 4 800,00 | 8 400,00 | 36 300,00 | 7 500,00 |
Продукцию можно приобрести:
Вы можете забрать продукцию самостоятельно со склада/территории завода.
Время и детали выдачи согласовываются с отделом продаж.
Мы можем организовать доставку продукции по указанному адресу.
Доставку возможно заказать на следующий день после поступления денежных средств на расчетный счет.
Разгрузка:
Разгрузка штучной продукции осуществляется силами покупателя.
Прайс-лист на транспортные услуги по доставке продукции ООО «АБЗ КАПОТНЯ»:
- Для автосамосвалов вместимостью от 20 тонн и выше:
- - при загрузки автосамосвала менее 30тонн - оплата доставки производится как за 30 тонн;
- - при загрузки более 30 тонн - оплата доставки производится за фактическую массу груза.
- Минимальная загрузка кохера 2 тонны, максимальная 5т, оплата осуществляется за маш/смену (не более 7-ми часов)
- Для автосамосвала (разгрузка свыше 1 (одного) часа): 2100-00 руб. за 1 маш/час;
- Для гудронатора (разгрузка свыше 2 (двух) часов): 3000-00 руб. за 1 маш/час;
- Для кохера (разгрузка свыше 7 (семи) часов): 6300-00 руб. за 1 маш/час.