Получение и доставка
Продукцию можно приобрести:
Доставка на объект
Возможна на следующий день после поступления оплаты.
Самовывоз
Со склада или территории завода по согласованию с отделом продаж.
Разгрузка
Штучная продукция разгружается
силами покупателя.
Прайс-лист на транспортные услуги по доставке продукции ООО «АБЗ КАПОТНЯ»:
| Район доставки, г. Москва | Цена за 1 тонну в т.ч. НДС (асфальт, грунт, песок, щебень) |
Цена за 1 ездку в т.ч. НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 тонну (т.ч. НДС) |
До 11,5 тонн | Штучный товар от 1,5 т до 4,5 т |
Штучный товар (от 2 до 5 т) сменка |
Ховер (от 2 до 5 т) сменка |
Автогрудовик на облает (сменка не более 2-х часов) |
|
| ЮВАО | 549,00 | 10 980,00 | 5 400,00 | 9 760,00 | 43 310,00 | 8 052,00 |
| ЮАО, ВАО | 658,80 | 13 176,00 | 6 480,00 | 11 712,00 | 51 972,00 | 8 454,00 |
| ЮЗАО | 713,70 | 14 274,00 | 7 020,00 | 12 688,00 | 56 303,00 | 8 655,90 |
| ЦАО, ЗАО, НАО | 768,60 | 15 372,00 | 7 560,00 | 13 664,00 | 60 634,00 | 8 857,20 |
| СВАО, САО | 823,50 | 16 470,00 | 8 100,00 | 14 640,00 | 64 965,00 | 9 058,50 |
| СЗАО, ТАО | 878,40 | 17 568,00 | 8 640,00 | 15 616,00 | 69 296,00 | 9 259,80 |
| ЗелАО | 933,20 | 18 666,00 | 9 180,00 | 16 592,00 | 73 627,00 | 9 461,10 |
| Район доставки, Московская область | Цена за 1 тонну в т.ч. НДС (асфальт, грунт, песок, щебень) |
Цена за 1 ездку в т.ч. НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 тонну (т.ч. НДС) |
До 11,5 тонн | Штучный товар от 1,5 т до 4,5 т |
Штучный товар (от 2 до 5 т) сменка |
Ховер (от 2 до 5 т) сменка |
Автогрудовик на облает (сменка не более 2-х часов) |
|
| Дзержинский г.о., Котельники г.о, Ленинский м.р., Люберцы г.о. | 549,00 | 10 980,00 | 4 880,00 | 8 540,00 | 41 480,00 | 8 052,00 |
| Лыткарино г.о., Реутов г.о. | 603,90 | 12 078,00 | 5 940,00 | 10 736,00 | 47 641,00 | 8 253,30 |
| Балашиха г.о. | 658,80 | 13 176,00 | 6 480,00 | 11 712,00 | 51 972,00 | 8 454,60 |
| Жуковский г.о., Бронницы г.о., Домодедово г.о., Раменский м.р. | 713,70 | 14 274,00 | 7 020,00 | 16 688,00 | 56 303,00 | 8 655,90 |
| Мытищи г.о., Подольск г.о., Щелковский м.р. | 768,80 | 15 372,00 | 7 560,00 | 13 664,00 | 60 634,00 | 8 857,20 |
| Королев г.о. | 823,50 | 16 470,00 | 8 100,00 | 14 640,00 | 64 965,00 | 9 058,50 |
| Богородский г.о., Красногорск, г.о., Лосино-Петровский г.о., Одинцовский г.о., Химки, г.о., Пушкинский, г.о., Долгопрудный г.о. | 878,40 | 14 568,00 | 8 640,00 | 15 616,00 | 69 296,00 | 9 259,80 |
| Фрязино г.о., Электросталь г.о. | 933,30 | 18 666,00 | 9 180,00 | 16 592,00 | 73 627,00 | 9 461,10 |
| Лобня г.о., Черноголовка г.о. | 988,20 | 19 764,00 | 9 720,00 | 17 568,00 | 77 958,00 | 9 662,40 |
| Краснознаменск г.о., Чехов, г.о., Чехов м.о. | 1 043,10 | 20 862,00 | 10 260,00 | 18 544,00 | 82 289,00 | 9 863,70 |
| Воскресенск г.о. | 1 098,00 | 21 960,00 | 10 800,00 | 19 520,00 | 86 620,00 | 10 065,00 |
| Егорьевск г.о., Наро-Фоминский г.о., Павловский посад г.о., Солнечногорск г.о. | 1 152,90 | 23 058,00 | 11 340,00 | 20 496,00 | 90 951,00 | 10 266,30 |
| Дмитровский г.о. и м.о., Истра г.о., Серпухов г.о. | 1 207,80 | 24 156,00 | 11 880,00 | 21 472,00 | 95 282,00 | 10 467,60 |
| Орехово-Зуевский г.о., Ступино г.о., Коломна г.о. | 1 262,70 | 25 254,00 | 12 420,00 | 22 448,00 | 99 613,00 | 10 668,90 |
| Кашира г.о., Луховицы г.о. и м.о., Сергиево-посадский г.о. | 1 317,60 | 26 352,00 | 12 960,00 | 23 424,00 | 103 944,00 | 10 870,20 |
| Шатура г.о. и м.о. | 1 372,50 | 27 450,00 | 13 500,00 | 24 400,00 | 108 275,00 | 11 071,50 |
| Клин г.о. | 1 427,40 | 28 548,00 | 14 040,00 | 25 376,00 | 112 606,00 | 11 272,80 |
| Можайский г.о. и м.о. | 1 482,30 | 29 646,00 | 14 580,00 | 26 352,00 | 116 937,00 | 11 474,10 |
| Волоколамский г.о. и м.о., Рузский г.о. и м.о., | 1 537,20 | 30 744,00 | 15 120,00 | 27 328,00 | 121 268,00 | 11 675,40 |
| Дубна г.о., Талдомский г.о. | 1 592,10 | 31 842,00 | 15 660,00 | 28 304,00 | 125 599,00 | 11 876,70 |
Возможна на следующий день после поступления оплаты.